Wie bereits in den letzten Jahren veranstaltet Peer Wandiger von Selbstständig im Netz auch im Jahr 2016 eine Nischenseiten-Challenge. Auf Nischenseiten-Guide.de berichten sowohl Peer als auch alle Teilnehmer der Challenge über ihren Status, Erfolge, Probleme, Einnahmen und Ausgaben. Auf Scifi-Meets-Reality werden außerdem weitere Kennzahlen gesammelt, unter anderem die Einnahmen und Ausgaben, die per Tabellen-Code für den eigenen Report erstellt werden können.
Um euch eine jeweils aktuellen Übersicht über
- Teilnehmer
- Nischen
- Reports
- weiterführende Blogs
- und ehemalige Nischen
zu bieten, dokumentiert diese Seite den Status der Nischenseiten-Challenge 2016.
Viel Spaß!
Zuletzt aktualisiert am: 16.06.2016
Sieger und Gewinn 2012-2016
Nischenseiten-Challenge 2016 | ||||
Offiziell | Einnahmen | Ausgaben | Gewinn | Name |
http://jandia-fuerteventura.de | 4,36 € | 0,00 € | 4,36 € | Peer Wandiger |
Teilnehmer Top 10 – nach EINNAHMEN | Einnahmen | Ausgaben | Gewinn | Name |
http://www.nischenseite.de | 6.902,87 € | 1.540,00 € | 5.362,87 € | Sören Eisenschmidt |
1) https://www.welpenerziehung-ratgeber.de/ 2) https://www.welche-hundeschule.de/ 3) https://www.ratgeber-hundeerziehung.de/ 4) https://www.wauwaus-hundefuttertest.de/ |
500,00 € | 1.494,00 € | -994,00 € | Markus Weber / SERPBoost Internet Marketing |
1) http://www.solarduschen-test.de/ 2) http://www.doerrautomat-vergleich.de/ |
350,24 € | 30,00 € | 320,24 € | Paul Glock |
http://gaminglaptop-test.de | 308,03 € | 0,00 € | 308,03 € | Fritz Recknagel |
http://kreativgeldverdienen.de/ | 186,50 € | 7,48 € | 179,02 € | Patries van Dokkum |
1) http://www.praeparierbesteck.com/ 2) zweite Nische nicht umgesetzt |
88,63 € | 0,00 € | 88,63 € | Robert V. |
https://schleifmaschine-testsieger.de | 81,72 € | 55,21 € | 26,51 € | René D. |
http://www.luftbefeuchter4you.de/ | 79,09 € | 6,00 € | 73,09 € | Jörg-Michael Raida |
http://rudergeraet-tests.com/ | 63,44 € | 17,85 € | 45,59 € | Christian Riedl |
http://kuechenwagen-servierwagen.de/ | 56,43 € | 13,00 € | 43,43 € | Christian Wolfram |
Teilnehmer Top 10 – nach GEWINN | Einnahmen | Ausgaben | Gewinn | Name |
http://www.nischenseite.de | 6.902,87 € | 1.540,00 € | 5.362,87 € | Sören Eisenschmidt |
1) http://www.solarduschen-test.de/ 2) http://www.doerrautomat-vergleich.de/ |
350,24 € | 30,00 € | 320,24 € | Paul Glock |
http://gaminglaptop-test.de | 308,03 € | 0,00 € | 308,03 € | Fritz Recknagel |
http://kreativgeldverdienen.de/ | 186,50 € | 7,48 € | 179,02 € | Patries van Dokkum |
1) http://www.praeparierbesteck.com/ 2) zweite Nische nicht umgesetzt |
88,63 € | 0,00 € | 88,63 € | Robert V. |
http://www.luftbefeuchter4you.de/ | 79,09 € | 6,00 € | 73,09 € | Jörg-Michael Raida |
http://rudergeraet-tests.com/ | 63,44 € | 17,85 € | 45,59 € | Christian Riedl |
http://kuechenwagen-servierwagen.de/ | 56,43 € | 13,00 € | 43,43 € | Christian Wolfram |
http://opckapseln-abc.de/ | 41,22 € | 8,88 € | 32,34 € | Tim |
https://schleifmaschine-testsieger.de | 81,72 € | 55,21 € | 26,51 € | René D. |
Nischenseiten-Challenge 2015 | ||||
Offiziell | Einnahmen | Ausgaben | Gewinn | Name |
http://www.luftentfeuchter-und-bautrockner.de/ | 36,14 € | nicht bekannt | nicht bekannt | Peer Wandiger |
http://wearables24.net | 46,22 € | nicht bekannt | nicht bekannt | Ben Müller |
– | abgebrochen | abgebrochen | abgebrochen | Daniel Beuing |
Teilnehmer Top 10 | Einnahmen | Ausgaben | Gewinn | Name |
poolsauger-test.de | 388,46 € | 59,49 € | 328,97 € | Paul G. |
haengesessel-abc.de | 234,17 € | 41,99 € | 192,18 € | Lukas K. |
drohne-mit-kamera.org | 147,00 € | 147,00 € | Klaus S. | |
baby-hochstuhltest.de | 149,02 € | 103,86 € | 45,16 € | Daniel & René D. |
drehmomentschluesseltests.de | 70,09 € | 28,55 € | 41,54 € | David D. |
mechanische-tastatur.info | 50,53 € | 10,13 € | 40,40 € | Alexander F. |
handkreissaege-tests.de | 100,00 € | 59,74 € | 40,26 € | Burkhard B. |
waschbeckenunterschrank24.com | 34,63 € | 34,63 € | Vincent W. | |
transportbox-test.de | 33,29 € | 33,29 € | Nikki F. | |
der-richtige-kratzbaum.com | 69,68 € | 42,00 € | 27,68 € | Anabell H. |
Nischenseiten-Challenge 2014 | ||||
Offiziell | Einnahmen | Ausgaben | Gewinn | Name |
http://www.werkzeugkoffer-tests.de/ | 128,36 € | 36,30 € | 92,06 € | Peer Wandiger |
http://www.lichtmikroskop.net/ | 94,00 € | 0,00 € | 94,00 € | Martin Mißfeldt |
Nischenseiten-Challenge 2012 | ||||
Offiziell | Einnahmen | Ausgaben | Gewinn | Name |
http://www.poolheizung-solar.de/ | 224,37 € | nicht bekannt | nicht bekannt | Peer Wandiger |
http://schnell-gesund-zunehmen.de/ | 79,90 € | nicht bekannt
|
nicht bekannt | Sebastian Czypionka |
Zeitaufwand, Einnahmen, Ausgaben & Gewinn 2016
Aktuelle & ehemalige Nischen & Blogs 2016
WIR BIETEN GENAU DAS,
WAS SIE SUCHEN?
Perfekt! Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.